Dados atualizados em: 02/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
SUPLENTE DE VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 16/03/2018 à 08/06/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
16/03/2018 à 17/07/2018 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
01/06/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
CANDIDATO PELO PARTIDO PMDB, OBTENDO 820 VOTOS
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 1 e Proposta de Emenda = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 50,0%, e Proposta de Emenda representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?