Dados atualizados em: 02/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 11/08/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 30/04/2025 à 23/06/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 17/02/2025 à 29/04/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/06/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 9 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 90,0%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?