| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 3.03% |
| DENÚNCIAS | 2 | 6.06% |
| DÚVIDAS | 4 | 12.12% |
| ELOGIOS | 2 | 6.06% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 21.21% |
| SUGESTÕES | 7 | 21.21% |
| URGÊNCIAS | 8 | 24.24% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 33 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Trairi | 14 | 42.42% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 3.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 4 | 12.12% |
| 2019 | 5 | 15.15% |
| 2020 | 4 | 12.12% |
| 2025 | 2 | 6.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 21.21% |
| FEMININO | 2 | 6.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12.12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12.12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA
85 33511313
ouvidoria@cmtrairi.ce.gov.br
Rua: Raimundo Nonato Ribeiro, Nº115 - Centro - CEP: 62.690-000 - Trairi/CE
de segunda à sexta feira, das 08hs às 14hs.
Última manifestação: 31/08/2020 20:51:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?