| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 18,18% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 9 | 81,82% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 9,09% |
| 2017 | 3 | 27,27% |
| 2019 | 3 | 27,27% |
| 2020 | 4 | 36,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 33,33% |
| FEMININO | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 8,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA
85 33511313
ouvidoria@cmtrairi.ce.gov.br
Rua: Raimundo Nonato Ribeiro, Nº115 - Centro - CEP: 62.690-000 - Trairi/CE
de segunda à sexta feira, das 08hs às 14hs.
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 10/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?